106/03/14 C++選修名單
| 編號 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 01 | 00057001 | 詹竣皓* |
| 02 | 00157010 | 黃之麒* |
| 03 | 00257137 | 江彥杰* |
| 04 | 00257151 | 許咏順* |
| 05 | 00357001 | 鄭宇婷 |
| 06 | 00357012 | 李俊霖 |
| 07 | 00357031 | 曾彥禎* |
| 08 | 00357033 | 蕭培辰 |
| 09 | 00357041 | 洪語辰 |
| 10 | 00357048 | 柳雯馨 |
| 11 | 00357124 | 李沿叡 |
| 12 | 00357130 | 孫銘均 |
| 13 | 00357145 | 賴允勝* |
| 14 | 00357201 | 徐宗煒* |
| 15 | 00357209 | 林奕緯 |
| 16 | 00357220 | 張皓雲 |
| 17 | 00357221 | 田慶秋* |
| 18 | 00452138 | 邱瀚毅 |
| 19 | 00457001 | 曾鈺文 |
| 20 | 00457002 | 陳伯墉 |
| 21 | 00457003 | 朱伯軒 |
| 22 | 00457004 | 顏佳儀 |
| 23 | 00457005 | 黃君儒 |
| 24 | 00457006 | 林毓祈 |
| 25 | 00457007 | 王柏泰 |
| 26 | 00457008 | 王靖 |
| 27 | 00457009 | 何宗翰 |
| 28 | 00457011 | 許翔淋 |
| 29 | 00457013 | 唐堇瑜 |
| 30 | 00457014 | 張宏煜 |
| 31 | 00457016 | 彭成揚 |
| 32 | 00457017 | 陳思傑 |
| 33 | 00457018 | 郭力誠 |
| 34 | 00457019 | 陳筱蓉 |
| 35 | 00457021 | 林思齊 |
| 36 | 00457022 | 董仕元 |
| 37 | 00457023 | 劉孟宗 |
| 38 | 00457024 | 詹祁叡 |
| 39 | 00457026 | 陳品逸 |
| 40 | 00457027 | 陳柏喻 |
| 41 | 00457029 | 胡增豪 |
| 42 | 00457030 | 陳韋翰 |
| 43 | 00457031 | 蔡承峰 |
| 44 | 00457032 | 張鈞皓 |
| 45 | 00457033 | 陳育祥 |
| 46 | 00457035 | 王家瑜 |
| 47 | 00457036 | 孫韻涵 |
| 48 | 00457038 | 陳育軒 |
| 49 | 00457039 | 鄒承皓 |
| 50 | 00457040 | 方子元 |
| 51 | 00457041 | 江欣梅 |
| 52 | 00457042 | 余振豪 |
| 53 | 00457043 | 朱冠穎 |
| 54 | 00457044 | 游子謙 |
| 55 | 00457045 | 林志勳 |
| 56 | 00457046 | 陳立軒 |
| 57 | 00457047 | 顧妙喜 |
| 58 | 00457049 | 陳敬中 |
| 59 | 00457050 | 余仁翔 |
| 60 | 00457052 | 楊孟諺 |
| 61 | 00457053 | 邱正量 |
| 62 | 00457054 | 楊力 |
| 63 | 00457055 | 林泓岳 |
| 64 | 00457058 | 黎海熙 |
| 65 | 00457060 | 謝文正 |
| 66 | 00457207 | 黃暉德 |
| 67 | 00457306 | 謝佑苓* |
| 68 | 00472040 | 陳明吉 |
| 69 | 00481007 | 林縉安 |
*請同時修實習課(佔部份作業成績)